verkiezingsuitslag het Hogeland
22 november 2018 door Liesbeth
Voorlopige verkiezingsuitslag gemeente Het Hogeland
Op woensdag 21 november 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Het Hogeland. De voorlopige uitslag is bekend. Het opkomstpercentage was 52,19%.
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Politieke partij | Stemmen | Zetels |
GemeenteBelangen Het Hogeland | 4690 | 8 |
SP (Socialistische Partij) | 1555 | 2 |
CDA | 3677 | 6 |
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 2851 | 4 |
ChristenUnie | 2922 | 4 |
VVD | 1285 | 2 |
Democraten 66 (D66) | 559 | 0 |
Hogeland Lokaal Centraal | 505 | 0 |
GROENLINKS | 1802 | 3 |
Geplaatst in Algemeen nieuws, Gemeentenieuws